À Reute (AR), 65 installations solaires totalisant 987 kWc de puissance sont installées.
Voir la communautéPotentiel des toits
Les toits adaptés de Reute (AR) pourraient fournir environ 6 GWh de courant solaire par an. Aujourd'hui, environ ~15% de ce potentiel est utilisé.
Une communauté électrique locale recueille ici des inscriptions. Plus il y a de voisins, plus vite elle démarre.
Reute (AR), AR
Reute (AR), AR
Reute, AR
Reute (AR), AR
Walzenhausen, AR
Wolfhalden, AR
Recevez du courant solaire de votre voisinage. L'adhésion est gratuite et vous gardez votre fournisseur d'électricité.
Sources : Office fédéral de l'énergie (OFEN), swisstopo, opendata.swiss. État au octobre 2026. Totaux par commune uniquement, aucune installation individuelle.
| Année de construction | Installations | Puissance (kWc) |
|---|---|---|
| avant 2012 | 2 | 7 |
| 2012 | 2 | 50 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 82 |
| 2016 | 1 | 6 |
| 2017 | 4 | 28 |
| 2018 | 5 | 96 |
| 2019 | 3 | 30 |
| 2020 | 3 | 37 |
| 2021 | 4 | 44 |
| 2022 | 2 | 29 |
| 2023 | 16 | 279 |
| 2024 | 10 | 160 |
| 2025 | 9 | 139 |
| 2026 | 0 | 0 |
980 kWc ont été ajoutés depuis 2012.
| Mois | GWh |
|---|---|
| janv. | 0,2 |
| févr. | 0,4 |
| mars | 0,6 |
| avr. | 0,7 |
| mai | 0,8 |
| juin | 0,8 |
| juil. | 0,9 |
| août | 0,7 |
| sept. | 0,6 |
| oct. | 0,4 |
| nov. | 0,2 |
| déc. | 0,2 |
Lutzenberg, AR