PRIX DE L'ÉNERGIE
Vous achetez de l'énergie solaire à vos voisin·e·s au tarif d'énergie du fournisseur local.
Varie selon la communautéRecherchez et comparez les tarifs CEL par fournisseur.
| Gestionnaire de réseau | Votre économie (ct./kWh) | Revenus supplémentaires producteur·trice (ct./kWh) | Détails |
|---|---|---|---|
| Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen (EKS) | 3.13 Rp./kWh | 4.70 Rp./kWh | |
| Primeo Energie | 2.99 Rp./kWh | 7.03 Rp./kWh | |
| Aare Versorgungs AG (AVAG) | 2.99 Rp./kWh | 7.03 Rp./kWh | |
| EW Bergün Filisur | 2.92 Rp./kWh | 2.65 Rp./kWh | |
| Industrielle Werke Basel (IWB) | 2.85 Rp./kWh | -2.00 Rp./kWh | |
| Elektra Roggwil-Freidorf | 2.81 Rp./kWh | 6.40 Rp./kWh | |
| Energie Wasser Bern (ewb) | 2.79 Rp./kWh | 0.66 Rp./kWh | |
| AEW Energie | 2.77 Rp./kWh | 1.93 Rp./kWh | |
| Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | 2.72 Rp./kWh | 1.55 Rp./kWh | |
| Licht- und Wasserwerk Adelboden (LWA) | 2.59 Rp./kWh | 6.11 Rp./kWh | |
| Repower | 2.57 Rp./kWh | 3.62 Rp./kWh | |
| Energie Grosshöchstetten | 2.53 Rp./kWh | 5.14 Rp./kWh | |
| eniwa | 2.44 Rp./kWh | 3.51 Rp./kWh | |
| TB Gränichen | 2.44 Rp./kWh | 4.06 Rp./kWh | |
| Viteos | 2.44 Rp./kWh | 1.60 Rp./kWh | |
| EWK Energie AG (Kölliken) | 2.38 Rp./kWh | 5.03 Rp./kWh | |
| St.Galler Stadtwerke (SGSW) | 2.36 Rp./kWh | 6.87 Rp./kWh | |
| IBC Energie Wasser Chur | 2.28 Rp./kWh | 2.76 Rp./kWh | |
| EKZ Einsiedeln | 2.15 Rp./kWh | 2.43 Rp./kWh | |
| Elektrizitätsversorgung Schlatt | 2.12 Rp./kWh | 8.06 Rp./kWh | |
| Elektra Jegenstorf | 2.10 Rp./kWh | 7.56 Rp./kWh | |
| Stadtwerk Winterthur | 2.10 Rp./kWh | 6.11 Rp./kWh | |
| Energie Thun | 2.09 Rp./kWh | 8.97 Rp./kWh | |
| Energie Buchsi | 2.05 Rp./kWh | 5.46 Rp./kWh | |
| Energie Service Biel/Bienne (ESB) | 2.03 Rp./kWh | 5.51 Rp./kWh | |
| Wasserwerke Zug (WWZ) | 2.02 Rp./kWh | 1.13 Rp./kWh | |
| Groupe E | 2.01 Rp./kWh | 8.33 Rp./kWh | |
| BKW Energie AG (BKW) | 2.00 Rp./kWh | 1.68 Rp./kWh | |
| Elektra Oberrohrdorf (EOR) | 1.99 Rp./kWh | 3.84 Rp./kWh | |
| Elektra Baselland (EBL) | 1.95 Rp./kWh | 2.43 Rp./kWh | |
| Elektrizitätsversorgung Madiswil | 1.95 Rp./kWh | 3.85 Rp./kWh | |
| endigo | 1.95 Rp./kWh | 2.81 Rp./kWh | |
| Gemeindewerke Stäfa (GWS) | 1.93 Rp./kWh | 2.62 Rp./kWh | |
| Energie Uster | 1.82 Rp./kWh | 7.28 Rp./kWh | |
| glattwerk | 1.82 Rp./kWh | 4.70 Rp./kWh | |
| Werke Horgen | 1.82 Rp./kWh | 7.51 Rp./kWh | |
| IBB Strom AG | 1.80 Rp./kWh | 0.88 Rp./kWh | |
| EW Rothrist | 1.75 Rp./kWh | 3.95 Rp./kWh | |
| Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 1.75 Rp./kWh | 1.57 Rp./kWh | |
| tba energie | 1.71 Rp./kWh | 4.16 Rp./kWh | |
| Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1.69 Rp./kWh | 2.43 Rp./kWh | |
| St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke (SAK) | 1.69 Rp./kWh | 7.14 Rp./kWh | |
| Gemeinde Betriebe Roggwil (GBR) | 1.66 Rp./kWh | 4.16 Rp./kWh | |
| EW Romanshorn | 1.64 Rp./kWh | 5.68 Rp./kWh | |
| Städtische Werke Grenchen (SWG) | 1.64 Rp./kWh | 5.15 Rp./kWh | |
| ALTIS | 1.63 Rp./kWh | 4.15 Rp./kWh | |
| SWL Energie | 1.62 Rp./kWh | 1.62 Rp./kWh | |
| Thurplus | 1.45 Rp./kWh | 3.41 Rp./kWh | |
| Elektra Gretzenbach (ELAG) | 1.43 Rp./kWh | 7.03 Rp./kWh | |
| EW Oftringen | 1.38 Rp./kWh | 4.06 Rp./kWh | |
| Centralschweizerische Kraftwerke (CKW) | 1.30 Rp./kWh | 4.27 Rp./kWh |
Le prix de l'énergie affiché au sein de la CEL fait foi. Les comparaisons de prix sont des calculs modèles non contraignants. Les économies et gains supplémentaires réels peuvent varier selon le tarif, le profil de consommation ou la taille de l'installation.
Sources : grilles tarifaires des gestionnaires de réseau concernés ; calcul du prix CEL par UpGrid AG.
Vous ne trouvez pas votre gestionnaire de réseau ?
Lorsque vous rejoignez une communauté Upgrid, vous payez moins pour l'énergie solaire échangée localement — et votre gestionnaire de réseau applique une remise garantie par la loi sur les frais de réseau. Ce que vous économisez dépend du tarif standard de votre fournisseur.
PRIX DE L'ÉNERGIE
Vous achetez de l'énergie solaire à vos voisin·e·s au tarif d'énergie du fournisseur local.
Varie selon la communautéREMISE SUR LES FRAIS DE RÉSEAU
Votre gestionnaire de réseau réduit les frais de réseau sur les kWh échangés localement. Fixé par la loi : remise de 20 % (OApEl art. 19h).
✓ Garanti par la loiEffet combiné : les consommateur·trice·s économisent 0.91–3.19 ct./kWh. Les producteur·trice·s gagnent 0.33–7.45 ct./kWh de plus que la seule reprise.
Les consommateur·trice·s EKS économisent 3.19 ct./kWh. Les consommateur·trice·s CKW économisent 1.30 ct./kWh. La loi est la même — le tarif standard de votre fournisseur détermine l'écart. Plus votre fournisseur est cher, plus vos économies avec Upgrid sont importantes.
Prix de l'électricité en Suisse 2027 : médiane à 26,5 ct./kWh, 1,2 ct. de moins qu'en 2026 (ElCom). Tableau 2026 complet, évolution depuis 2020, comparaison par canton, opérateurs romands et comment payer moins.
Le RCP (regroupement dans le cadre de la consommation propre) permet depuis 2018 de partager le solaire dans un même bâtiment. Fonctionnement, coûts, limites — et les alternatives 2026 (RCPv, CEL).