In Böztal sind 211 Solaranlagen mit zusammen 4.7 MWp Leistung installiert.
Zur GemeinschaftDachpotenzial
Die geeigneten Dächer von Böztal könnten rund 33 GWh Solarstrom pro Jahr liefern. Heute wird davon geschätzt ~14% genutzt.
Eine lokale Elektrizitätsgemeinschaft sammelt hier gerade Anmeldungen. Je mehr Nachbarn mitmachen, desto schneller startet sie.
Böztal, AG
Bözen, AG
Effingen, AG
Elfingen, AG
Hornussen, AG
Zeihen, AG
Herznach-Ueken, AG
Beziehen Sie Solarstrom aus Ihrer Nachbarschaft. Der Beitritt kostet nichts und Sie behalten Ihren Stromanbieter.
Quellen: Bundesamt für Energie (BFE), swisstopo, opendata.swiss. Stand Oktober 2026. Nur Summen pro Gemeinde, keine einzelnen Anlagen.
| Baujahr | Anlagen | Leistung (kWp) |
|---|---|---|
| vor 2012 | 10 | 148 |
| 2012 | 3 | 33 |
| 2013 | 1 | 10 |
| 2014 | 9 | 81 |
| 2015 | 13 | 197 |
| 2016 | 4 | 161 |
| 2017 | 2 | 73 |
| 2018 | 5 | 53 |
| 2019 | 8 | 159 |
| 2020 | 11 | 195 |
| 2021 | 13 | 281 |
| 2022 | 22 | 895 |
| 2023 | 31 | 527 |
| 2024 | 44 | 957 |
| 2025 | 27 | 785 |
| 2026 | 8 | 145 |
Seit 2012 sind 4.6 MWp dazugekommen.
| Monat | GWh |
|---|---|
| Jan | 0.8 |
| Feb | 1.4 |
| Mär | 2.7 |
| Apr | 3.7 |
| Mai | 4.2 |
| Jun | 4.5 |
| Jul | 4.8 |
| Aug | 4.2 |
| Sep | 3.1 |
| Okt | 1.8 |
| Nov | 0.9 |
| Dez | 0.7 |
Herznach, AG